Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Východoslovenská distribučná, a.s. |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 06.08.2024 |
| Posledná zmluva | 09.01.2023 |
| PHZ | 22 400 000 EUR |
| Hodnota spolu | 29.78 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 246 / 71 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302847 | 06.08.2024 | 09.01.2023 |
ENERPRO, s.r.o.
IČO: 44324600
|
29.78 EUR | - | Detail |