Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 26.07.2024 |
| Posledná zmluva | 25.01.2022 |
| PHZ | 4 229 833.15 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 3 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300832 | 26.07.2024 | 25.01.2022 |
SLOVNAFT, a.s.
IČO: 31322832
|
0 EUR | - | Detail |