Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Železnice Slovenskej republiky |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 21.06.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 4 495 807.37 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295978 | 21.06.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |