Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mesto Modra |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 13.06.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 249 988.55 |
| Hodnota spolu | 0 |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295205 | 13.06.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |