Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 23.10.2024 |
| Posledná zmluva | 15.10.2024 |
| PHZ | - |
| Hodnota spolu | 320 587.93 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 4 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 16 / 3 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308576 | 03.10.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1316863 | 23.10.2024 | 15.10.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34152199
|
20 398.32 EUR | otvoriť | Detail |
| 1308577 | 24.09.2024 | 02.09.2024 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO: 45952671
|
152 145.53 EUR | otvoriť | Detail |
| 1306867 | 05.09.2024 | 09.08.2024 |
MIK, s.r.o.
IČO: 34099514
|
148 044.08 EUR | otvoriť | Detail |