Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Obec Rosina |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 12.06.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 272 696.72 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295030 | 12.06.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |