Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 12.06.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 749 371.57 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293902 | 12.06.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |