Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 11.07.2025 |
| Posledná zmluva | 24.06.2025 |
| PHZ | 750 000 EUR |
| Hodnota spolu | 262 408.2 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 4 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 12 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359038 | 11.07.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1325153 | 05.12.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1357720 | 03.07.2025 | 24.06.2025 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
IČO: 35692715
|
218 792.4 EUR | otvoriť | Detail |
| 1347686 | 21.04.2025 | 10.04.2025 |
Slovanet, a. s.
IČO: 35954612
|
43 615.8 EUR | otvoriť | Detail |