Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Združenie obcí Trniny |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 19.07.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 396 075.98 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300939 | 19.07.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |