Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Obec Margecany |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 01.08.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 1 207 322.79 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303412 | 01.08.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |