Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mesto Zvolen |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 03.07.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 65 846.98 |
| Hodnota spolu | 0 |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297870 | 03.07.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |