Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mesto Košice |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 30.07.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 1 593 098.84 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302689 | 30.07.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |