Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mesto Lučenec |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 11.09.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 1 296 966.16 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309522 | 11.09.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |