Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 11.12.2025 |
| Posledná zmluva | 03.02.2025 |
| PHZ | 20 000 000 EUR |
| Hodnota spolu | 369 769.56 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 5 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 15 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379518 | 11.12.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1337537 | 10.02.2025 | 03.02.2025 |
Neuvedený (§26 ods. 9 ZVO)
IČO: -
|
85 503.6 EUR | otvoriť | Detail |
| 1372567 | 24.10.2025 | 25.11.2024 |
Neuvedený (§26 ods. 9 ZVO)
IČO: -
|
190 950.36 EUR | otvoriť | Detail |
| 1321028 | 14.11.2024 | 11.11.2024 |
Neuvedený (§26 ods. 9 ZVO)
IČO: -
|
43 812 EUR | otvoriť | Detail |
| 1320083 | 13.11.2024 | 08.11.2024 |
Neuvedený (§26 ods. 9 ZVO)
IČO: -
|
49 503.6 EUR | otvoriť | Detail |