Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 08.11.2024 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 6 339 341.5 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320093 | 08.11.2024 | - |
-
|
- | - | Detail |