Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 20.01.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 12 707 500 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332954 | 20.01.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |