Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 21.07.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 1 881 633.33 |
| Hodnota spolu | 0 |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 6 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358248 | 21.07.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |