Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 20.03.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 389 000 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343616 | 20.03.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |