Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Banskobystrický samosprávny kraj |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 23.05.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 206 752.33 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 4 / 4 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352056 | 23.05.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |