Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Banskobystrický samosprávny kraj |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 19.05.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 289 029 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 2 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351285 | 19.05.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |