Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Záchranná zdravotná služba Bratislava |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 15.10.2025 |
| Posledná zmluva | 10.10.2025 |
| PHZ | 805 312.95 EUR |
| Hodnota spolu | 781 008.19 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 4 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 5 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359362 | 15.07.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1371276 | 15.10.2025 | 10.10.2025 |
MEDIS Nitra, spol. s r.o.
IČO: 36531774
|
666 098.33 EUR | otvoriť | Detail |
| 1371259 | 15.10.2025 | 10.10.2025 |
Dräger Slovensko, s.r.o.
IČO: 31439446
|
82 305.86 EUR | otvoriť | Detail |
| 1365477 | 27.08.2025 | 18.08.2025 |
SELVIT, spol. s r.o.
IČO: 36370053
|
32 604 EUR | otvoriť | Detail |