Zoskupený detail podľa order_id
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mestskej časti Podunajské Biskupice
Identifikátor: 531247
Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 11.09.2025 |
| Posledná zmluva | 03.09.2025 |
| PHZ | 9 145 493.56 EUR |
| Hodnota spolu | 3 936 696.18 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 6 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 6 / 2 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365157 | 25.08.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1358378 | 09.07.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1358380 | 09.07.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1356513 | 26.06.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1367164 | 11.09.2025 | 03.09.2025 |
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO: 31631134
|
729 674.8 EUR | otvoriť | Detail |
| 1365479 | 27.08.2025 | 20.08.2025 |
Metrostav Slovakia a. s.
IČO: 47144190
|
3 207 021.38 EUR | otvoriť | Detail |