Zoskupený detail podľa order_id
„Mikroregión Bystrická dolina – zelená triedeniu odpadu“
Identifikátor: 531709
Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 17.10.2025 |
| Posledná zmluva | 15.10.2025 |
| PHZ | 796 479.02 EUR |
| Hodnota spolu | 713 417 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 6 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 13 / 2 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357574 | 03.07.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1357448 | 03.07.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1371449 | 17.10.2025 | 15.10.2025 |
HYCA s.r.o.
IČO: 35900008
|
162 500 EUR | otvoriť | Detail |
| 1361181 | 29.07.2025 | 23.07.2025 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO: 36851264
|
69 618 EUR | otvoriť | Detail |
| 1361180 | 29.07.2025 | 23.07.2025 |
PROCAR, a.s.
IČO: 36384992
|
87 699 EUR | otvoriť | Detail |
| 1361055 | 29.07.2025 | 23.07.2025 |
REDOX, s.r.o.
IČO: 36052981
|
393 600 EUR | otvoriť | Detail |