Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Obec Liptovské Revúce |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 01.12.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 1 570 383.99 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377369 | 01.12.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |