Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Obec Kanianka |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 23.05.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 523 837.09 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352064 | 23.05.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |