Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mesto Nitra |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 22.08.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 339 647.69 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365075 | 22.08.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |