Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 11.11.2025 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 233 374.06 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 1 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375018 | 11.11.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |