Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 30.01.2026 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 5 244 490.71 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 10 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386084 | 30.01.2026 | - |
-
|
- | - | Detail |