Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s. |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 23.01.2026 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 4 014 085 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385225 | 23.01.2026 | - |
-
|
- | - | Detail |