Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mesto Komárno |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 21.01.2026 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 6 376 443.43 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 2 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384816 | 21.01.2026 | - |
-
|
- | - | Detail |