Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 20.01.2026 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 493 020 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 54 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384109 | 20.01.2026 | - |
-
|
- | - | Detail |