Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 16.02.2026 |
| Posledná zmluva | 19.01.2026 |
| PHZ | 164 123 EUR |
| Hodnota spolu | 73 659 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 4 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 32 / 2 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386571 | 30.01.2026 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1381373 | 22.12.2025 | - |
-
|
- | - | Detail |
| 1389359 | 16.02.2026 | 19.01.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO: 31428819
|
50 424 EUR | otvoriť | Detail |
| 1385700 | 03.02.2026 | 30.12.2025 |
TLB Group, s. r. o.
IČO: 46406212
|
23 235 EUR | otvoriť | Detail |