Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 08.01.2026 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 2 278 526.43 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 4 / 4 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382666 | 08.01.2026 | - |
-
|
- | - | Detail |