Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Nemocnica Poprad, a.s. |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Podlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 02.03.2026 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 89 432 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391053 | 02.03.2026 | - |
-
|
- | - | Detail |