Súhrn zákazky
| Obstarávateľ | Mesto Štúrovo |
|---|---|
| Pod/Nadlimitná | Nadlimitná zákazka |
| Posledný výsledok | 05.02.2026 |
| Posledná zmluva | - |
| PHZ | 8 696 316.7 EUR |
| Hodnota spolu | 0 EUR |
| Počet oznámení výsledku | 1 |
| Ponuky spolu / Vylúčené spolu | 0 / 0 |
Všetky ukončené oznámenia pre túto zákazku
| Externé ID | Dátum výsledku | Dátum zmluvy | Víťaz | Hodnota | Zmluva | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387779 | 05.02.2026 | - |
-
|
- | - | Detail |